仙台中心部 駐車場データベース(条件を指定して探す場合はトップページの検索をご利用ください)
戦災復興記念館周辺の駐車場一覧
戦災復興記念館の周辺にある時間貸し駐車場 263件(合計 5,295台)を、最大料金つきで一覧にしました。最大料金は、昼(平日)・夜間・24時間の順です。下のボタンで、安い順にも並べ替えられます。
最寄り駅は大町西公園駅(約310m)です。
一番近い駐車場はリパーク仙台大町2丁目第6(約100m以内)。夜間最大が一番安いのはNTTル・パルク仙台一番町第1駐車場(300円)。
条件を指定して探す・料金を計算する(トップページ)夜間最大が安い順(上位5件)
- NTTル・パルク仙台一番町第1駐車場(300円)
- システムパーク一番町1丁目第2(300円)
- システムパーク川内大工町第2(300円)
- システムパーク春日町(300円)
- タイムズ仙台一番町第12(300円)
昼最大(平日)が安い順(上位5件)
- システムパーク川内大工町第2(700円)
- パークジャパン仙台立町第9(700円)
- パークジャパン 仙台立町第7(750円)
- パークジャパン 仙台立町第6(800円)
- ホットハウス大町第5パーキング(800円)
このページの範囲は、戦災復興記念館から半径800m以内です。範囲が重なるため、ほかの施設やエリアの一覧にも載っている駐車場があります。
この施設は一番町周辺の駐車場一覧の範囲にも入っています。
戦災復興記念館についての外部情報:Wikipedia/DBpedia
料金は各駐車場の確認時点の情報です。現地の看板と公式サイトの表示が正です。料金が未確認の駐車場も含みます。各駐車場の詳しい料金や条件は、トップページの検索で駐車場名を入れて確認できます。
最大料金の設定がない駐車場は、安い順の並べ替えでは後ろに並びます。
| 駐車場名 | 住所 | 台数 | 昼最大 | 夜間最大 | 24時間最大 | 料金の確認状況 | 施設から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リパーク仙台大町2丁目第6 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目12-28 | 4台 | — | — | — | 未確認 | 約100m以内 |
| 仙台大町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目13-9 | 8台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| 仙台広瀬通第10 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目14-22 | 14台 | 1,200円 | 600円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| 仙台大町2丁目第10 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目7-26 | 8台 | 1,400円 | 500円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| ニッシンパーク大町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目6-15 | 8台 | — | 400円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| パラカ 仙台市大町第4 | 宮城県仙台市青葉区大町2-13-2 | 20台 | — | — | — | 未確認 | 約100m以内 |
| 鈴彦駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目6-18 | — | — | — | — | 未確認 | 約100m以内 |
| ホットハウス大町第1パーキング | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目6-9 | 8台 | — | 400円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| ザ・パーク大町2-4 | 宮城県仙台市青葉区大町2-13-16 | 8台 | 1,100円 | 600円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| Dパーキング大町PS第3駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目13-29 | 5台 | — | 400円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| ザ・パーク大町2丁目3 | 宮城県仙台市青葉区大町2-13-22 | 8台 | 1,100円 | 600円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| 仙台大町2丁目第11 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目5-23 | 6台 | 1,100円 | 400円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| 大仙台駐車場 | 宮城県仙台市青葉区立町1-23 | 240台 | 1,000円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| ホットハウス大町第5パーキング | 宮城県仙台市青葉区大町2-11-39 | 4台 | 800円 | 300円 | — | 確認済み | 約100m |
| リパーク仙台広瀬通第5 | 宮城県仙台市青葉区立町1-5 | 13台 | — | — | — | 未確認 | 約100m |
| タイムズ立町第3 | 宮城県仙台市青葉区立町2 | 11台 | — | — | — | 確認済み | 約100m |
| ザ・パーク大町第1 | 宮城県仙台市青葉区大町2-5-21 | 5台 | — | 400円 | 1,200円 | 確認済み | 約100m |
| カシマパーキング立町 | 宮城県仙台市青葉区立町1-20 | 79台 | — | 1,000円 | — | 確認済み | 約110m |
| 仙台広瀬通第9 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目15-36 | 10台 | — | 500円 | 1,200円 | 確認済み | 約120m |
| ユアーズ・パーキング立町第2 | 宮城県仙台市青葉区立町1-11 | 5台 | — | 400円 | — | 確認済み | 約120m |
| 仙台晩翠通 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目3-10 | 11台 | 1,400円 | 500円 | — | 確認済み | 約130m |
| パークジャパン 仙台立町第6 | 宮城県仙台市青葉区立町2 | 2台 | 800円 | 400円 | — | 確認済み | 約140m |
| 仙台大町2丁目第3 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目4-35 | 9台 | — | 400円 | 1,200円 | 確認済み | 約140m |
| シスコンパーク仙台大町第2 | 宮城県仙台市青葉区大町2-8-33 | 40台 | — | — | — | 未確認 | 約140m |
| パラカ仙台市国分町第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-4 | 5台 | — | 600円 | — | 確認済み | 約140m |
| PEN仙台市青葉区国分町1丁目パーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目4 | 2台 | — | 400円 | 1,300円 | 確認済み | 約140m |
| Dパーキング大町PS第4駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目5番地 | — | — | — | — | 未確認 | 約140m |
| Dパーキング大町PS第7駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | — | — | — | — | 未確認 | 約140m |
| Dパーキング仙台市大町2丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目1-18 | 44台 | — | 400円 | — | 確認済み | 約150m |
| リパーク仙台広瀬通第7 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目8-14 | 19台 | — | — | — | 確認済み | 約150m |
| タイムズ国分町第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-3 | 9台 | 1,200円 | 600円 | — | 確認済み | 約150m |
| ユアーズ・パーキング国分町第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-3-18 | 12台 | — | — | — | 確認済み | 約160m |
| タイムズ立町第9 | 宮城県仙台市青葉区立町5 | 39台 | — | 1,000円 | 1,400円 | 確認済み | 約160m |
| リパーク仙台立町第10 | 宮城県仙台市青葉区立町4-8 | 10台 | — | — | — | 未確認 | 約160m |
| Dパーキング マルホン大町PS第1 | 宮城県仙台市青葉区大町2-15-34 | — | 1,000円 | 600円 | — | 未確認 | 約170m |
| 国分町MKパーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目3-9 | 139台 | — | — | — | 確認済み | 約180m |
| NPC24H仙台大町第4パーキング | 宮城県仙台市青葉区大町2-4-2 | 45台 | — | 400円 | 1,300円 | 確認済み | 約180m |
| タイムズ大町第6 | 宮城県仙台市青葉区大町1-3 | 7台 | — | 700円 | — | 確認済み | 約180m |
| ユアーズ・パーキング国分町第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-8-1 | 4台 | 1,000円 | 800円 | — | 確認済み | 約180m |
| ホットハウス大町第7パーキング | 宮城県仙台市青葉区大町2-2-33 | 5台 | 1,200円 | 400円 | — | 確認済み | 約190m |
| タイムズ国分町 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-3 | 4台 | 1,500円 | 700円 | — | 確認済み | 約190m |
| Dパーキング仙台市大町2丁目第1 | 宮城県仙台市青葉区大町2-1-5 | — | — | — | — | 未確認 | 約200m |
| リパーク仙台立町第3 | 宮城県仙台市青葉区立町6-22 | 10台 | — | — | — | 未確認 | 約200m |
| エムズパーク立町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区立町13-3 | — | — | — | — | 未確認 | 約200m |
| 仙台大町2丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目1-8 | 16台 | — | 800円 | 1,400円 | 確認済み | 約200m |
| Dパーキング肴町PS第1 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目3-26 | — | 1,300円 | 500円 | — | 確認済み | 約200m |
| パラカ仙台市立町第1 | 宮城県仙台市青葉区立町4 | 18台 | — | — | — | 未確認 | 約200m |
| ABパーキング 大町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町1丁目2-19 | — | — | — | — | 未確認 | 約200m |
| リパーク仙台大町2丁目第8 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目8-25 | 21台 | — | — | — | 未確認 | 約210m |
| KF-Park仙台大町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町1丁目2-20 | — | — | — | — | 未確認 | 約210m |
| いなりパーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目2-9 | 121台 | — | — | 1,700円 | 確認済み | 約210m |
| NPC24H仙台大町第7パーキング | 宮城県仙台市青葉区大町2-11-11 | 14台 | — | 400円 | 1,000円 | 確認済み | 約210m |
| Dパーキング青葉通りPS第1 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目1-7 | — | 1,300円 | 400円 | — | 確認済み | 約210m |
| パラカ仙台市大町第3 | 宮城県仙台市青葉区大町2-1-24 | 9台 | — | — | — | 未確認 | 約220m |
| 副都心パーキング国分町No.17 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目 | 34台 | — | — | — | 確認済み | 約220m |
| パルク国分町第2駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町 | — | — | — | — | 存在のみ確認 | 約220m |
| パークジャパン 仙台立町第7 | 宮城県仙台市青葉区立町5 | 5台 | 750円 | 300円 | — | 確認済み | 約220m |
| One Park立町 | 宮城県仙台市青葉区立町12-1 | 19台 | — | — | — | 未確認 | 約220m |
| システムパーク立町 | 宮城県仙台市青葉区立町12-3 | 9台 | — | — | — | 確認済み | 約230m |
| 仙台大町2丁目第9 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目8-23 | 35台 | — | 400円 | 1,200円 | 確認済み | 約230m |
| システムパーク大町2丁目駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目4-23 | 13台 | — | — | — | 未確認 | 約230m |
| FKパーク仙台立町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区立町14-20 | — | — | — | — | 未確認 | 約240m |
| Dパーキング大町PS第9駐車場 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目11-15 | 9台 | 1,100円 | — | — | 確認済み | 約240m |
| ザ・パーク晩翠通り第1 | 宮城県仙台市青葉区立町14-18 | 8台 | 1,000円 | 1,000円 | — | 確認済み | 約250m |
| タイムズ立町第7 | 宮城県仙台市青葉区立町12 | 4台 | 900円 | 600円 | — | 確認済み | 約250m |
| 仙台立町第6 | 宮城県仙台市青葉区立町14-8 | 12台 | 900円 | 800円 | — | 確認済み | 約250m |
| NPC24H仙台大町第9パーキング | 宮城県仙台市青葉区大町2-5-6 | 16台 | 1,300円 | 400円 | — | 確認済み | 約250m |
| ケントパーキング国分町 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目4 | — | 1,000円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約250m |
| Dパーキング仙台市国分町2丁目第1 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-21 | 6台 | — | — | — | 確認済み | 約250m |
| タイムズ大町第9 | 宮城県仙台市青葉区大町2-4 | 10台 | — | 500円 | 1,300円 | 確認済み | 約250m |
| NPC24H仙台大町第5パーキング | 宮城県仙台市青葉区大町2-11-43 | 8台 | — | 400円 | 1,200円 | 確認済み | 約250m |
| ホットハウス立町第2パーキング | 宮城県仙台市青葉区立町12-10 | 20台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約250m |
| 仙台国分町2丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目4-2 | 13台 | 1,000円 | 1,300円 | — | 確認済み | 約260m |
| パーキングタウンマギー国分町 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目7-22 | — | 1,500円 | — | — | 確認済み | 約260m |
| Dパーキング国分町PS第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目4 | 17台 | — | — | — | 未確認 | 約270m |
| 仙台立町第8 | 宮城県仙台市青葉区立町7-18 | 10台 | 900円 | 400円 | — | 確認済み | 約270m |
| パルク七福通り駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-22 | — | — | — | — | 確認済み | 約270m |
| リパーク仙台立町第5 | 宮城県仙台市青葉区立町11-22 | 9台 | — | — | — | 未確認 | 約280m |
| リパーク仙台立町第4 | 宮城県仙台市青葉区立町11-10 | 20台 | 900円 | 700円 | — | 確認済み | 約280m |
| パークジャパン 仙台国分町第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-8-10 | 3台 | — | — | — | 確認済み | 約280m |
| FKパーク大町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区大町1-1-20 | 23台 | — | — | — | 確認済み | 約280m |
| ピースフル立町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区立町 | — | — | — | — | 未確認 | 約290m |
| システムパーク国分町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-22 | 3台 | — | 600円 | — | 確認済み | 約290m |
| パルク国分町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目5-26 | — | — | 700円 | — | 確認済み | 約290m |
| DパーキングKYビルPS第1駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目7-5 | 125台 | — | — | — | 確認済み | 約290m |
| 仙台大町2丁目第5 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目10-1 | 9台 | — | 400円 | 1,100円 | 確認済み | 約290m |
| タイムズ国分町通り | 宮城県仙台市青葉区国分町1-2 | 96台 | 1,700円 | 900円 | — | 確認済み | 約290m |
| ザ・パーク国分町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-7-12 | 10台 | 1,000円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約300m |
| パークジャパン 仙台立町第1 | 宮城県仙台市青葉区立町11 | 20台 | 900円 | 400円 | — | 確認済み | 約300m |
| リパーク仙台国分町1丁目第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-1-11 | 25台 | — | 800円 | — | 確認済み | 約310m |
| パークジャパン 仙台国分町第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-7 | 3台 | — | — | — | 確認済み | 約310m |
| ザ・パーク大町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区大町1-1-22 | 19台 | — | 600円 | 1,600円 | 確認済み | 約310m |
| 青葉ビルパーキング | 宮城県仙台市青葉区大町1-1-8 | 55台 | — | — | — | 確認済み | 約310m |
| パークジャパン仙台立町第2 | 宮城県仙台市青葉区立町16 | 9台 | 900円 | 800円 | — | 確認済み | 約310m |
| タイムズドン・キホーテ晩翠通り店 | 宮城県仙台市青葉区立町15 | 38台 | 1,100円 | 1,000円 | — | 確認済み | 約320m |
| タイムズ立町第10 | 宮城県仙台市青葉区立町9 | 9台 | 1,000円 | 500円 | — | 確認済み | 約320m |
| Dパーキング 立町第1 | 宮城県仙台市青葉区立町10-10 | — | — | — | — | 未確認 | 約330m |
| タイムズ国分町第20 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-6 | 15台 | 1,000円 | 1,500円 | — | 確認済み | 約330m |
| タイムズ国分町元鍛治丁通り | 宮城県仙台市青葉区国分町2 | 22台 | 1,100円 | 1,500円 | — | 確認済み | 約350m |
| ザ・パークトウリエン | 宮城県仙台市青葉区立町25-25 | 38台 | 1,100円 | 1,100円 | — | 確認済み | 約350m |
| 仙台立町第9 | 宮城県仙台市青葉区立町27-5 | 13台 | 1,300円 | 1,400円 | — | 確認済み | 約350m |
| フォレストパーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目6 | — | — | — | — | 未確認 | 約350m |
| 仙台一番町3丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目10-6 | 24台 | 2,000円 | 900円 | — | 確認済み | 約350m |
| パークジャパン仙台立町第9 | 宮城県仙台市青葉区立町18 | 9台 | 700円 | 300円 | — | 確認済み | 約360m |
| Dパーキング国分町PS第10駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目 | 14台 | 1,500円 | 1,300円 | — | 確認済み | 約360m |
| 仙台国分町1丁目第4 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目1-1 | 12台 | 2,000円 | 900円 | — | 確認済み | 約360m |
| パークジャパン 仙台立町第8 | 宮城県仙台市青葉区立町9 | 2台 | — | — | 800円 | 確認済み | 約360m |
| 文化堂駐車場 | 宮城県仙台市青葉区立町27-1 | 44台 | — | — | — | 確認済み | 約360m |
| Dパーキング 一番町PS第6 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目10-26 | — | — | — | — | 未確認 | 約360m |
| Dパーキング 片平1丁目第1 | 宮城県仙台市青葉区片平1丁目3-6 | — | — | — | — | 未確認 | 約360m |
| 仙台一番町3丁目第3 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-10-14 | 9台 | — | 800円 | — | 確認済み | 約360m |
| ベルモーズパーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目10-23 | — | — | — | — | 未確認 | 約360m |
| アットパーク仙台立町 | 宮城県仙台市青葉区立町27-2 | 13台 | 1,000円 | 1,000円 | — | 確認済み | 約360m |
| Dパーキング国分町PS第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-13-6 | 63台 | — | — | — | 未確認 | 約370m |
| Dパーキング国分町PS第7 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目13-28 | — | — | — | — | 未確認 | 約370m |
| ザ・パーク立町2 | 宮城県仙台市青葉区立町27-8 | 14台 | 1,200円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約380m |
| Dパーキング 立町PS第1 | 宮城県仙台市青葉区立町25-23 | — | — | — | — | 未確認 | 約390m |
| 松葉屋パーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-10 | 175台 | 900円 | 1,200円 | — | 未確認 | 約400m |
| Dパーキング 立町PS第2 | 宮城県仙台市青葉区立町25-17 | — | — | — | — | 未確認 | 約400m |
| タイムズ仙台片平第3 | 宮城県仙台市青葉区片平1-135 | 13台 | — | 600円 | 1,600円 | 確認済み | 約410m |
| ザ・パーク仙台立町第1 | 宮城県仙台市青葉区立町26-2 | 58台 | 1,100円 | 500円 | — | 確認済み | 約410m |
| ザ・パーク一番町3丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-6 | 20台 | 1,800円 | 600円 | — | 確認済み | 約410m |
| 仙台立町 | 宮城県仙台市青葉区立町26-9 | 10台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約420m |
| 凱旋門パーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-5 | 60台 | 850円 | 1,000円 | — | 情報源で食い違い | 約420m |
| ユアーズ・パーキング一番町第1 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-11 | 33台 | 1,600円 | 700円 | — | 確認済み | 約430m |
| パークジャパン仙台立町第3 | 宮城県仙台市青葉区立町22 | 23台 | 900円 | 400円 | — | 確認済み | 約430m |
| あいおいニッセイ同和損保仙台一番町ビル駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-10 | 120台 | — | 900円 | — | 確認済み | 約460m |
| パークイット仙台一番町 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-23 | — | — | — | — | 未確認 | 約460m |
| NTTル・パルク仙台一番町第1駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目8-25 | 37台 | — | 300円 | 1,600円 | 確認済み | 約460m |
| 仙台一番町3丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-11-3 | 19台 | — | — | — | 未確認 | 約470m |
| ニュー白津パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-17 | 69台 | — | — | — | 確認済み | 約470m |
| 千松島パーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目11-11 | 130台 | 1,500円 | — | — | 確認済み | 約480m |
| ザ・パーク一番町二丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-26 | 24台 | 1,600円 | 500円 | — | 確認済み | 約480m |
| Dパーキングダイワロイネットホテル仙台一番町PREMIER | 宮城県仙台市青葉区一番町4-2-2 | 16台 | 1,000円 | — | — | 確認済み | 約490m |
| 仙台一番町4丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目2-20 | 40台 | 1,600円 | 1,100円 | — | 確認済み | 約490m |
| サンモールパーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-5 | 91台 | 1,800円 | — | — | 確認済み | 約490m |
| 太陽パーキング国分町 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-1 | 15台 | — | — | — | 確認済み | 約500m |
| やまいち国分町第2パーク | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目14番地内 | 18台 | — | — | — | 未確認 | 約500m |
| 一番町3-7-20駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7-20 | — | — | — | — | 未確認 | 約510m |
| 一番町高速パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目5-43 | 68台 | 1,000円 | 1,100円 | — | 確認済み | 約510m |
| ザ・パークP定禅寺通 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-23 | 32台 | 1,000円 | 1,500円 | — | 確認済み | 約510m |
| ザ・パーク青葉通一番町 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-28 | 32台 | 1,500円 | — | — | 確認済み | 約510m |
| Dパーキング 春日町PS第6 | 宮城県仙台市青葉区春日町3-1 | — | — | — | — | 未確認 | 約510m |
| NPC24H仙台春日町第1 | 宮城県仙台市青葉区春日町1-1 | 39台 | — | — | — | 確認済み | 約510m |
| NPD仙台一番町パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-6 | — | — | — | — | 確認済み | 約520m |
| ウエストパーキング一番町 | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目1-12 | — | 1,200円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約520m |
| PARKS PARK仙台市青葉区一番町3丁目第1 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-17 | 6台 | 1,800円 | 600円 | — | 情報源で食い違い | 約520m |
| ザ・パーク一番町4丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-7 | 13台 | 1,700円 | 900円 | — | 確認済み | 約530m |
| タイムズ仙台大手町 | 宮城県仙台市青葉区大手町5 | 5台 | — | 500円 | 1,000円 | 確認済み | 約530m |
| 一番町さのやビル駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30 | 31台 | 800円 | 600円 | — | 確認済み | 約530m |
| システムパーク一番町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-9 | 8台 | 1,800円 | 500円 | — | 確認済み | 約530m |
| ザ・パーク一番町 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-6-8 | 10台 | 1,400円 | 500円 | — | 確認済み | 約530m |
| NPC24H仙台春日町第2パーキング | 宮城県仙台市青葉区春日町1-1 | 24台 | — | — | — | 確認済み | 約530m |
| 春日町ファインビル駐車場 | 宮城県仙台市青葉区春日町3-8 | — | — | — | — | 未確認 | 約540m |
| ザ・パーク大手町5 | 宮城県仙台市青葉区大手町5-3 | 5台 | — | — | 800円 | 確認済み | 約540m |
| タイムズ仙台一番町第2 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-32 | — | — | — | — | 未確認 | 約540m |
| プラス仙台大手町第1 | 宮城県仙台市青葉区大手町7-9 | 5台 | — | — | — | 未確認 | 約550m |
| ザ・パーク春日町 | 宮城県仙台市青葉区春日町3-28 | 14台 | 1,100円 | 400円 | — | 確認済み | 約550m |
| リパーク仙台高裁前 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目16-23 | 12台 | 1,700円 | 300円 | — | 確認済み | 約550m |
| JPパーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-10 JPビル内 | 112台 | 1,000円 | — | — | 未確認 | 約560m |
| リパーク仙台大手町 | 宮城県仙台市青葉区大手町5-34 | 6台 | — | — | 1,000円 | 確認済み | 約560m |
| リパーク仙台大手町第2 | 宮城県仙台市青葉区大手町7-12 | 6台 | — | — | 1,000円 | 確認済み | 約570m |
| ラッキーパーキング一番町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目17 | 15台 | — | 300円 | 1,500円 | 確認済み | 約570m |
| パラカ仙台市春日町第4 | 宮城県仙台市青葉区春日町5-4 | 28台 | — | 450円 | — | 確認済み | 約570m |
| やまいち国分町通3丁目パーク | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3番地内 | 53台 | — | — | — | 未確認 | 約570m |
| タイムズ仙台春日町 | 宮城県仙台市青葉区春日町6 | 18台 | 1,000円 | 600円 | — | 確認済み | 約570m |
| Dパーキング春日町PS第12 | 宮城県仙台市青葉区春日町5 | 14台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約570m |
| ファインパーク | 宮城県仙台市青葉区春日町5-31 | — | 1,000円 | 500円 | — | 確認済み | 約570m |
| 仙台南町通 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目7-8 | 9台 | — | 500円 | — | 確認済み | 約580m |
| 仙台第一生命タワービルディング附属駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 | 31台 | — | — | — | 確認済み | 約580m |
| NPC24H仙台一番町3丁目パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-9 | 61台 | 1,600円 | 900円 | — | 確認済み | 約580m |
| 定禅寺ヒルズ駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3-1 | 58台 | — | — | — | 未確認 | 約580m |
| ザ・パーク春日町3 | 宮城県仙台市青葉区春日町4-1 | 11台 | 1,100円 | 400円 | — | 確認済み | 約580m |
| オークツリー一番町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1 | 60台 | — | — | — | 情報源で食い違い | 約590m |
| 仙台三越本館パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4-8-15 | 79台 | — | — | — | 確認済み | 約590m |
| リパーク仙台春日町第5 | 宮城県仙台市青葉区春日町5-13 | 6台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約590m |
| 仙台一番町1丁目第7 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目3-1 | 23台 | 2,200円 | 600円 | — | 確認済み | 約600m |
| パルク国分町通り | 宮城県仙台市青葉区国分町3-2-8 | 48台 | — | — | — | 確認済み | 約600m |
| コインパーク仙台一番町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-4 | 4台 | 1,700円 | 500円 | — | 確認済み | 約610m |
| Dパーキング国分町第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目5-10 | — | — | — | — | 未確認 | 約610m |
| ザ・パーク国分町3丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-4-14 | 63台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約610m |
| 仙台三越定禅寺通り館パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4-11-1 | 66台 | 1,200円 | — | — | 確認済み | 約610m |
| タイムズ仙台一番町第12 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-16 | 7台 | 1,400円 | 300円 | — | 確認済み | 約610m |
| パラカ仙台市春日町第3 | 宮城県仙台市青葉区春日町5-27 | 7台 | — | — | — | 未確認 | 約620m |
| リパーク仙台春日町第7 | 宮城県仙台市青葉区春日町6-13 | 7台 | — | — | — | 確認済み | 約620m |
| リパーク仙台定禅寺北第2 | 宮城県仙台市青葉区春日町5 | 7台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約630m |
| 仙台一番町1丁目第6 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目15-19 | 7台 | 1,300円 | 300円 | — | 確認済み | 約630m |
| システムパーク一番町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-15-19 | 3台 | 1,300円 | 400円 | — | 確認済み | 約630m |
| リパーク仙台春日町第4 | 宮城県仙台市青葉区春日町4-18 | 20台 | 1,100円 | 500円 | — | 確認済み | 約640m |
| タイムズ国分町第19 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5 | 5台 | — | — | — | 確認済み | 約640m |
| ONE PARK仙台国分町 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目5-19 | 3台 | — | 500円 | — | 確認済み | 約640m |
| パークジャパン 仙台国分町第1 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5 | 5台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約650m |
| 仙台本町ビル | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目16-1 | 40台 | 1,700円 | 700円 | — | 確認済み | 約650m |
| テクニカルパーク本町第5 | 宮城県仙台市青葉区本町2-15 | — | — | — | — | 未確認 | 約650m |
| ザ・パーク一番町2丁目2 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-10 | 15台 | 2,200円 | 700円 | — | 確認済み | 約650m |
| システムパーク一番町1丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-2-19 | 7台 | — | 300円 | — | 確認済み | 約660m |
| ブラザーパーキング仙台駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-8 | 142台 | — | — | 1,700円 | 確認済み | 約660m |
| ユアーズ・パーキング一番町第2 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-5-1 | 9台 | 1,800円 | 300円 | — | 確認済み | 約660m |
| パラカ仙台市国分町第5 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-9-12 | 11台 | — | — | — | 未確認 | 約660m |
| リパーク仙台本町第10駐車場 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目4-13 | — | — | — | — | 未確認 | 約660m |
| ザ・パーク一番町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-5-21 | 15台 | 1,700円 | 400円 | — | 確認済み | 約660m |
| パラカ 仙台市一番町第1 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-5-30 | 7台 | 1,200円 | 300円 | — | 確認済み | 約660m |
