仙台中心部 駐車場データベース(条件を指定して探す場合はトップページの検索をご利用ください)
仙台市役所周辺の駐車場一覧
仙台市役所の周辺にある時間貸し駐車場 302件(合計 7,125台)を、最大料金つきで一覧にしました。最大料金は、昼(平日)・夜間・24時間の順です。下のボタンで、安い順にも並べ替えられます。
最寄り駅は勾当台公園駅(約230m)です。
一番近い駐車場は仙台市勾当台公園地下駐車場(約100m以内)。夜間最大が一番安いのはパークジャパン 仙台錦町第1(200円)。
条件を指定して探す・料金を計算する(トップページ)夜間最大が安い順(上位5件)
- パークジャパン 仙台錦町第1(200円)
- ホットハウス木町通第2(200円)
- リパーク仙台木町通2丁目第2(200円)
- パークジャパン 仙台木町通第2(250円)
- NPC24H仙台上杉2丁目パーキング(300円)
昼最大(平日)が安い順(上位5件)
- パークジャパン仙台立町第9(700円)
- ホットハウス柏木第2(800円)
- リパーク仙台木町通2丁目第4(800円)
- リパーク仙台木町通2丁目第2(850円)
- 凱旋門パーキング(850円)
このページの範囲は、仙台市役所から半径800m以内です。範囲が重なるため、ほかの施設やエリアの一覧にも載っている駐車場があります。
この施設は国分町周辺の駐車場一覧の範囲にも入っています。
仙台市役所についての外部情報:Wikipedia/DBpedia
料金は各駐車場の確認時点の情報です。現地の看板と公式サイトの表示が正です。料金が未確認の駐車場も含みます。各駐車場の詳しい料金や条件は、トップページの検索で駐車場名を入れて確認できます。
最大料金の設定がない駐車場は、安い順の並べ替えでは後ろに並びます。
| 駐車場名 | 住所 | 台数 | 昼最大 | 夜間最大 | 24時間最大 | 料金の確認状況 | 施設から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市勾当台公園地下駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 | 155台 | — | 1,200円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| 仙台市二日町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区二日町1-30 | 73台 | — | 1,200円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| リパーク仙台駅東口第3 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁203 | 11台 | 1,800円 | 500円 | — | 確認済み | 約100m以内 |
| リパーク仙台駅東口第13 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁202-2 | 16台 | — | — | — | 確認済み | 約100m以内 |
| 仙台市役所前 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目8-25 | 11台 | 1,600円 | 500円 | — | 確認済み | 約110m |
| Dパーキング 国分町PS第15 | 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目8-44 | — | — | — | — | 未確認 | 約130m |
| リパーク仙台二日町第3 | 宮城県仙台市青葉区二日町2-10 | 18台 | — | 600円 | 1,900円 | 確認済み | 約140m |
| タイムズ国分町3丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-8 | 32台 | 1,900円 | 500円 | — | 確認済み | 約150m |
| ザ・パーク上杉1丁目4 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-32 | 5台 | 1,400円 | 500円 | — | 確認済み | 約160m |
| タイムズ国分町第21 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-8 | 16台 | 1,600円 | 500円 | — | 確認済み | 約160m |
| パークジャパン仙台上杉第3 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-4 | 3台 | — | — | — | 未確認 | 約160m |
| NPC24H仙台上杉1丁目パーキング | 宮城県仙台市青葉区上杉1-4-15 | 14台 | 2,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約160m |
| リパーク仙台二日町第6 | 宮城県仙台市青葉区二日町3-1 | 6台 | — | — | — | 未確認 | 約160m |
| リパークワイド仙台市役所前第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-8-2 | 4台 | — | 950円 | — | 確認済み | 約170m |
| リパーク仙台二日町第7 | 宮城県仙台市青葉区二日町3-2 | 10台 | 1,200円 | 400円 | — | 確認済み | 約170m |
| 宮城県庁県民第1駐車場 | 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 | — | — | — | — | 存在のみ確認 | 約170m |
| 宮城県庁県民第2駐車場 | 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 | — | — | — | — | 存在のみ確認 | 約170m |
| 仙台国分町3丁目第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目9-30 | 50台 | 1,400円 | 500円 | — | 確認済み | 約180m |
| イースタンビルパーキング | 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-6 | — | — | — | — | 未確認 | 約180m |
| アップシーダーパーキング | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目4-28 | — | — | — | — | 未確認 | 約180m |
| リパーク仙台二日町第10 | 宮城県仙台市青葉区二日町3-5 | 26台 | 1,500円 | 500円 | — | 確認済み | 約200m |
| パーキング青山二日町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区二日町5-28 | — | — | — | — | 未確認 | 約210m |
| タイムズ二日町第12 | 宮城県仙台市青葉区二日町7 | 18台 | — | — | — | 未確認 | 約220m |
| ザ・パークカメイ勾当台ビル | 宮城県仙台市青葉区二日町12 | 8台 | 1,500円 | 500円 | — | 確認済み | 約230m |
| エコロパーク国分町第1 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-10-8 | 18台 | 1,250円 | 400円 | — | 確認済み | 約240m |
| SNパーク二日町 | 宮城県仙台市青葉区二日町11-3 | 5台 | — | — | — | 未確認 | 約240m |
| ザ・パーク上杉1丁目3 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-3-20 | 8台 | 1,400円 | 500円 | — | 確認済み | 約240m |
| ザ・パークヤマニ国分町3丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-10-11 | 11台 | 1,300円 | 400円 | — | 確認済み | 約240m |
| 77Park二日町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区二日町7-7 | — | — | — | — | 未確認 | 約250m |
| リパーク仙台二日町第5 | 宮城県仙台市青葉区二日町5-21 | 3台 | — | 500円 | — | 確認済み | 約250m |
| リパーク仙台二日町第11 | 宮城県仙台市青葉区二日町8-32 | 39台 | — | — | 1,300円 | 確認済み | 約260m |
| タイムズ国分町第19 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5 | 5台 | — | — | — | 確認済み | 約260m |
| 仙台国分町3丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目9-16 | 5台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約270m |
| パルク国分町通り | 宮城県仙台市青葉区国分町3-2-8 | 48台 | — | — | — | 確認済み | 約270m |
| パークジャパン 仙台国分町第1 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5 | 5台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約270m |
| パラカ仙台市国分町第1 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目11-11 | 5台 | — | — | — | 未確認 | 約280m |
| パラカ仙台市国分町第5 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-9-12 | 11台 | — | — | — | 未確認 | 約290m |
| ONE PARK仙台国分町 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目5-19 | 3台 | — | 500円 | — | 確認済み | 約290m |
| パラカ仙台市二日町第1 | 宮城県仙台市青葉区二日町11 | 9台 | — | — | — | 未確認 | 約290m |
| パラカ仙台市国分町第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-11 | 14台 | — | — | — | 未確認 | 約290m |
| ザ・パーク二日町2 | 宮城県仙台市青葉区二日町12-20 | 18台 | — | — | — | 確認済み | 約290m |
| タイムズ国分町第14 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-11 | 3台 | 1,400円 | 600円 | — | 確認済み | 約290m |
| 定禅寺ヒルズ駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3-1 | 58台 | — | — | — | 未確認 | 約300m |
| タイムズ二日町第20 | 宮城県仙台市青葉区二日町11-11 | 7台 | 1,400円 | 400円 | — | 確認済み | 約300m |
| パラカ仙台市上杉第1 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-8 | 15台 | — | — | — | 未確認 | 約300m |
| Dパーキング 上杉PS第8 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目8 | — | — | — | — | 未確認 | 約300m |
| SKパーク上杉 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目8-6 | — | — | — | — | 未確認 | 約300m |
| Dパーキング国分町第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目5-10 | — | — | — | — | 未確認 | 約300m |
| つつみパーキング | 宮城県仙台市青葉区上杉1-7-33 | 5台 | — | — | — | 未確認 | 約300m |
| タイムズ国分町第6 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-11 | 12台 | 1,400円 | 600円 | — | 確認済み | 約310m |
| パラカ 仙台市二日町第3 | 宮城県仙台市青葉区二日町13 | 12台 | — | — | — | 未確認 | 約310m |
| タイムズ二日町第19 | 宮城県仙台市青葉区二日町10 | 4台 | 1,100円 | 500円 | — | 確認済み | 約310m |
| タイムズ二日町第16 | 宮城県仙台市青葉区二日町4 | 22台 | — | 500円 | 1,500円 | 確認済み | 約310m |
| やまいち国分町通3丁目パーク | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3番地内 | 53台 | — | — | — | 未確認 | 約320m |
| ザ・パーク国分町3丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-4-14 | 63台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約320m |
| リパーク仙台二日町第4 | 宮城県仙台市青葉区二日町9-7 | 7台 | — | — | 1,400円 | 確認済み | 約320m |
| JPパーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-10 JPビル内 | 112台 | 1,000円 | — | — | 未確認 | 約320m |
| タイムズ上杉第21 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目7-23 | 9台 | 1,900円 | 300円 | — | 確認済み | 約330m |
| リパーク仙台二日町 | 宮城県仙台市青葉区二日町10-6 | 14台 | — | — | 1,200円 | 確認済み | 約330m |
| システムパーク本町2丁目第3 | 宮城県仙台市青葉区本町2-18-15 | 7台 | 1,800円 | 500円 | — | 確認済み | 約330m |
| ザ・パーク二日町3 | 宮城県仙台市青葉区二日町14-13 | 38台 | — | — | — | 確認済み | 約350m |
| タイムズ二日町第17 | 宮城県仙台市青葉区二日町13 | 9台 | 1,700円 | 500円 | — | 確認済み | 約350m |
| パークジャパン 仙台上杉第10 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-9 | 14台 | 1,200円 | 300円 | — | 確認済み | 約350m |
| ザ・パーク仙台上杉第1 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-9-11 | 188台 | 1,500円 | 500円 | — | 確認済み | 約350m |
| リパーク仙台上杉1丁目第5 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目10-16 | 4台 | — | 300円 | — | 確認済み | 約350m |
| リパーク仙台上杉1丁目第4 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目10-16 | 4台 | 1,400円 | 300円 | — | 確認済み | 約350m |
| 仙台三越定禅寺通り館パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4-11-1 | 66台 | 1,200円 | — | — | 確認済み | 約350m |
| リパーク仙台上杉1丁目第3 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目10-18 | 20台 | 1,600円 | 300円 | — | 確認済み | 約350m |
| タイムズ上杉第22 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目8-8 | 6台 | 1,400円 | 300円 | — | 確認済み | 約350m |
| タイムズ宮城県庁前 | 宮城県仙台市青葉区本町3-7 | 10台 | 2,500円 | — | — | 確認済み | 約360m |
| ザ・パークP定禅寺通 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-23 | 32台 | 1,000円 | 1,500円 | — | 確認済み | 約370m |
| リパーク仙台北四番丁駅 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目17-12 | 20台 | 1,800円 | 400円 | — | 確認済み | 約370m |
| やまいち国分町第2パーク | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目14番地内 | 18台 | — | — | — | 未確認 | 約380m |
| 太陽パーキング国分町 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-1 | 15台 | — | — | — | 確認済み | 約390m |
| 仙台三越本館パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4-8-15 | 79台 | — | — | — | 確認済み | 約390m |
| ザ・パーク本町2丁目第5 | 宮城県仙台市青葉区本町2-18-26 | 13台 | 1,900円 | 700円 | — | 確認済み | 約390m |
| ONE PARK仙台二日町 | 宮城県仙台市青葉区二日町18-10 | — | — | — | — | 未確認 | 約400m |
| タイムズ仙台本町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区本町2-19 | 7台 | — | 300円 | — | 確認済み | 約400m |
| タイムズ上杉第13 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-14 | 4台 | 1,200円 | 300円 | — | 確認済み | 約400m |
| リパーク仙台春日町第7 | 宮城県仙台市青葉区春日町6-13 | 7台 | — | — | — | 確認済み | 約400m |
| Dパーキング 仙台二日町第2 | 宮城県仙台市青葉区二日町17-31 | — | — | — | — | 未確認 | 約400m |
| パルク木町通1丁目駐車場 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目1-7 | — | — | — | — | 未確認 | 約410m |
| 千松島パーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目11-11 | 130台 | 1,500円 | — | — | 確認済み | 約410m |
| 仙台本町第5 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目16-12 | 7台 | — | 500円 | — | 確認済み | 約420m |
| Dパーキング春日町PS第9駐車場 | 宮城県仙台市青葉区春日町11-32 | — | — | — | — | 未確認 | 約420m |
| 仙台本町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目17-23 | 18台 | 1,800円 | 600円 | — | 確認済み | 約420m |
| Dパーキング 宮城県庁前PS第1 | 宮城県仙台市青葉区本町3-5-28 | — | — | — | — | 未確認 | 約430m |
| NPC24H仙台春日町第2パーキング | 宮城県仙台市青葉区春日町1-1 | 24台 | — | — | — | 確認済み | 約430m |
| リパーク仙台木町通1丁目 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目2-1 | 21台 | 1,200円 | 400円 | — | 確認済み | 約430m |
| パラカ仙台市春日町第3 | 宮城県仙台市青葉区春日町5-27 | 7台 | — | — | — | 未確認 | 約430m |
| システムパーク春日町 | 宮城県仙台市青葉区春日町11-25 | 23台 | 1,100円 | 300円 | — | 確認済み | 約430m |
| タイムズ仙台春日町 | 宮城県仙台市青葉区春日町6 | 18台 | 1,000円 | 600円 | — | 確認済み | 約430m |
| システムパーク本町2丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区本町2-17-11 | 5台 | 1,500円 | 500円 | — | 確認済み | 約440m |
| パラカ仙台市木町通第2 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目6-13 | 16台 | — | — | — | 未確認 | 約450m |
| リパーク仙台本町第11 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目17-23 | 20台 | 1,600円 | 600円 | — | 確認済み | 約450m |
| ファインパーク | 宮城県仙台市青葉区春日町5-31 | — | 1,000円 | 500円 | — | 確認済み | 約460m |
| エイブルパーキング仙台市青葉区本町2丁目駐車場 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目13-11 | — | — | — | — | 未確認 | 約460m |
| ニュー白津パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-17 | 69台 | — | — | — | 確認済み | 約460m |
| パラカ仙台市本町第3 | 宮城県仙台市青葉区本町2-17 | — | — | — | — | 未確認 | 約460m |
| NPC24H仙台春日町第1 | 宮城県仙台市青葉区春日町1-1 | 39台 | — | — | — | 確認済み | 約460m |
| 凱旋門パーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-5 | 60台 | 850円 | 1,000円 | — | 情報源で食い違い | 約460m |
| シスコンパーク仙台錦町 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目10-11 | 13台 | — | — | — | 未確認 | 約460m |
| ザ・パーク本町2丁目7 | 宮城県仙台市青葉区本町2-17-25 | 11台 | 1,900円 | 700円 | — | 確認済み | 約460m |
| CSパーク上杉第3 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-12-14 | 17台 | — | — | — | 未確認 | 約460m |
| パークテリア県庁前 | 宮城県仙台市青葉区本町3丁目1 | — | — | — | — | 存在のみ確認 | 約460m |
| Dパーキング 仙台市春日町第1 | 宮城県仙台市青葉区春日町11 | — | — | — | — | 未確認 | 約460m |
| ザ・パーク本町2丁目9 | 宮城県仙台市青葉区本町2-17-8 | 5台 | 1,600円 | 500円 | — | 確認済み | 約470m |
| リパーク仙台春日町第3 | 宮城県仙台市青葉区春日町11-22 | 39台 | — | 300円 | 1,000円 | 確認済み | 約470m |
| パークジャパン 仙台上杉第5 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-12 | 12台 | 1,000円 | 300円 | — | 確認済み | 約470m |
| タイムズ木町通第5 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目5-5 | 6台 | 1,100円 | 400円 | — | 確認済み | 約480m |
| Dパーキング春日町PS第12 | 宮城県仙台市青葉区春日町5 | 14台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約480m |
| 松葉屋パーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-10 | 175台 | 900円 | 1,200円 | — | 未確認 | 約480m |
| リパーク仙台木町通2丁目 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目2 | 31台 | 1,200円 | 300円 | — | 確認済み | 約480m |
| リパーク仙台二日町第9 | 宮城県仙台市青葉区二日町16-9 | 26台 | 1,300円 | 300円 | — | 確認済み | 約480m |
| パラカ仙台市春日町第4 | 宮城県仙台市青葉区春日町5-4 | 28台 | — | 450円 | — | 確認済み | 約480m |
| パラカ仙台市木町通第1 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目5-5 | 5台 | — | — | — | 未確認 | 約480m |
| ベルパーク | 宮城県仙台市青葉区本町2-19-8 | — | — | — | — | 未確認 | 約490m |
| 仙台本町ビル | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目16-1 | 40台 | 1,700円 | 700円 | — | 確認済み | 約490m |
| タイムズ宮城県酒造会館 | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目3-3 | 48台 | — | 500円 | 1,500円 | 確認済み | 約490m |
| ザ・パーク上杉2丁目3 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-19 | 10台 | 1,100円 | 300円 | — | 確認済み | 約510m |
| Dパーキング 本町PS第5 | 宮城県仙台市青葉区本町二丁目15-18 | — | — | — | — | 未確認 | 約510m |
| Dパーキング国分町PS第7 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目13-28 | — | — | — | — | 未確認 | 約520m |
| パラカ仙台市錦町第1 | 宮城県仙台市青葉区錦町1-5 | 5台 | — | — | — | 未確認 | 約520m |
| リパーク仙台定禅寺北第2 | 宮城県仙台市青葉区春日町5 | 7台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約520m |
| Dパーキング国分町PS第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-13-6 | 63台 | — | — | — | 未確認 | 約520m |
| パークジャパン 仙台上杉第1 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-2 | 14台 | — | 300円 | 1,100円 | 確認済み | 約530m |
| パークジャパン仙台上杉第2 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-3 | 20台 | — | — | — | 未確認 | 約530m |
| Dパーキング国分町PS第10駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目 | 14台 | 1,500円 | 1,300円 | — | 確認済み | 約530m |
| タイムズ国分町元鍛治丁通り | 宮城県仙台市青葉区国分町2 | 22台 | 1,100円 | 1,500円 | — | 確認済み | 約530m |
| テクニカルパーク本町第5 | 宮城県仙台市青葉区本町2-15 | — | — | — | — | 未確認 | 約540m |
| パークジャパン 仙台錦町第1 | 宮城県仙台市青葉区錦町1-5 | 10台 | 1,200円 | 200円 | — | 確認済み | 約540m |
| リパーク仙台春日町第5 | 宮城県仙台市青葉区春日町5-13 | 6台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約540m |
| 文化堂駐車場 | 宮城県仙台市青葉区立町27-1 | 44台 | — | — | — | 確認済み | 約540m |
| タイムズ仙台本町 | 宮城県仙台市青葉区本町2-13 | 7台 | 1,700円 | 600円 | — | 確認済み | 約550m |
| タイムズ仙台錦町 | 宮城県仙台市青葉区錦町1-5 | 12台 | 1,300円 | 300円 | — | 確認済み | 約550m |
| パラカ ファミリーマート仙台木町通一丁目 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目3-3 | 4台 | — | — | — | 未確認 | 約550m |
| アットパーク仙台立町 | 宮城県仙台市青葉区立町27-2 | 13台 | 1,000円 | 1,000円 | — | 確認済み | 約550m |
| ザ・パークFパーク | 宮城県仙台市青葉区木町通1-5-11 | 66台 | 1,200円 | 500円 | — | 確認済み | 約550m |
| システムパーク上杉1丁目 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-11-12 | 9台 | — | — | 1,000円 | 確認済み | 約550m |
| ザ・パーク立町2 | 宮城県仙台市青葉区立町27-8 | 14台 | 1,200円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約550m |
| フォレストパーキング | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目6 | — | — | — | — | 未確認 | 約550m |
| リパーク仙台木町通2丁目第7 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目2-51 | 20台 | 1,000円 | 300円 | — | 確認済み | 約550m |
| JHSパーキング | 宮城県仙台市青葉区本町2-14 | — | — | — | — | 未確認 | 約550m |
| タイムズ上杉第2 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-3 | 4台 | — | 500円 | 1,200円 | 確認済み | 約560m |
| 一番町高速パーキング | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目5-43 | 68台 | 1,000円 | 1,100円 | — | 確認済み | 約560m |
| ホットハウス木町通第2 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目7 | 5台 | 1,000円 | 200円 | — | 確認済み | 約560m |
| ザ・パーク春日町3 | 宮城県仙台市青葉区春日町4-1 | 11台 | 1,100円 | 400円 | — | 確認済み | 約560m |
| リパーク仙台木町通2丁目第6 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目6-5 | 37台 | — | — | — | 未確認 | 約560m |
| タイムズ国分町第20 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-6 | 15台 | 1,000円 | 1,500円 | — | 確認済み | 約570m |
| Dパーキング 仙台錦町1丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目12-15 | — | — | — | — | 未確認 | 約570m |
| ザ・パーク本町2丁目10 | 宮城県仙台市青葉区本町2-13-5 | 5台 | 1,200円 | 400円 | — | 確認済み | 約570m |
| 仙台立町第9 | 宮城県仙台市青葉区立町27-5 | 13台 | 1,300円 | 1,400円 | — | 確認済み | 約570m |
| 仙台第一生命タワービルディング附属駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 | 31台 | — | — | — | 確認済み | 約570m |
| パークジャパン 仙台国分町第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-7 | 3台 | — | — | — | 確認済み | 約570m |
| タイムズ仙台本町第9 | 宮城県仙台市青葉区本町2-12 | 5台 | — | 600円 | 1,600円 | 確認済み | 約580m |
| ザ・パーク春日町 | 宮城県仙台市青葉区春日町3-28 | 14台 | 1,100円 | 400円 | — | 確認済み | 約580m |
| パークジャパン 仙台木町通第2 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-6 | 14台 | — | 250円 | 900円 | 確認済み | 約580m |
| リパーク仙台上杉3丁目 | 宮城県仙台市青葉区上杉3-3-44 | 37台 | 1,200円 | 300円 | — | 確認済み | 約580m |
| カーパークウェル本町 | 宮城県仙台市青葉区本町2-13-1 | — | — | — | — | 存在のみ確認 | 約580m |
| ザ・パーク国分町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-7-12 | 10台 | 1,000円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約580m |
| ザ・パーク本町第一 | 宮城県仙台市青葉区本町2-14-5 | 29台 | 2,000円 | 700円 | — | 確認済み | 約580m |
| Dパーキング 立町PS第1 | 宮城県仙台市青葉区立町25-23 | — | — | — | — | 未確認 | 約580m |
| タイムズドン・キホーテ晩翠通り店 | 宮城県仙台市青葉区立町15 | 38台 | 1,100円 | 1,000円 | — | 確認済み | 約580m |
| 仙台一番町4丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目2-20 | 40台 | 1,600円 | 1,100円 | — | 確認済み | 約590m |
| 仙台本町2丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目12-22 | 13台 | — | 400円 | 1,700円 | 確認済み | 約590m |
| Dパーキング 春日町PS第6 | 宮城県仙台市青葉区春日町3-1 | — | — | — | — | 未確認 | 約590m |
| KAKINビルパーキング | 宮城県仙台市青葉区本町2-14-27 | — | — | — | — | 未確認 | 約590m |
| リパーク仙台本町第10駐車場 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目4-13 | — | — | — | — | 未確認 | 約590m |
| リパーク仙台木町通2丁目第4 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目3-5 | 5台 | 800円 | 300円 | — | 確認済み | 約590m |
| リパーク仙台春日町第4 | 宮城県仙台市青葉区春日町4-18 | 20台 | 1,100円 | 500円 | — | 確認済み | 約590m |
| パークジャパン 仙台国分町第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町2-8-10 | 3台 | — | — | — | 確認済み | 約600m |
| DパーキングKYビルPS第1駐車場 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目7-5 | 125台 | — | — | — | 確認済み | 約600m |
| ザ・パークトウリエン | 宮城県仙台市青葉区立町25-25 | 38台 | 1,100円 | 1,100円 | — | 確認済み | 約600m |
| ザ・パーク本町2丁目第6 | 宮城県仙台市青葉区本町2-14-2 | 15台 | 2,000円 | 700円 | — | 確認済み | 約600m |
| ザ・パーク木町通 | 宮城県仙台市青葉区木町通1-3-16 | 37台 | — | 500円 | 1,100円 | 確認済み | 約600m |
| ザ・パーク本町2丁目2 | 宮城県仙台市青葉区本町2-12-6 | 4台 | 1,800円 | 600円 | — | 確認済み | 約600m |
| ザ・パークMA仙台ビル | 宮城県仙台市青葉区木町通1-3-15 | 236台 | — | 600円 | 1,000円 | 確認済み | 約610m |
| Dパーキング 木町通PS第2 | 宮城県仙台市青葉区木町通1-4 | — | — | — | — | 未確認 | 約610m |
| ザ・パーク本町2丁目8 | 宮城県仙台市青葉区本町2-5-17 | 4台 | 1,800円 | 600円 | — | 確認済み | 約620m |
| ユアーズ・パーキング木町通第2 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目4-13 | 6台 | — | — | — | 未確認 | 約620m |
| ウエストパーキング一番町 | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目1-12 | — | 1,200円 | 1,200円 | — | 確認済み | 約620m |
| 仙台立町 | 宮城県仙台市青葉区立町26-9 | 10台 | 1,000円 | 400円 | — | 確認済み | 約620m |
| ホットハウス木町通第6パーキング | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目243番1 | 17台 | 900円 | 300円 | — | 確認済み | 約620m |
| ザ・パーク仙台立町第1 | 宮城県仙台市青葉区立町26-2 | 58台 | 1,100円 | 500円 | — | 確認済み | 約630m |
| 春日町ファインビル駐車場 | 宮城県仙台市青葉区春日町3-8 | — | — | — | — | 未確認 | 約630m |
| ザ・パーク本町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区本町2-7-16 | 11台 | 1,800円 | 700円 | — | 確認済み | 約630m |
| Dパーキング国分町PS第3 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目4 | 17台 | — | — | — | 未確認 | 約630m |
| Dパーキング 仙台錦町1丁目第3 | 宮城県仙台市青葉区錦町1-174 | — | — | — | — | 未確認 | 約630m |
| Dパーキング 立町PS第2 | 宮城県仙台市青葉区立町25-17 | — | — | — | — | 未確認 | 約630m |
| システムパーク錦町1丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区錦町1-12 | 7台 | — | 400円 | 1,200円 | 確認済み | 約630m |
| Dパーキング 錦町PS第1 | 宮城県仙台市青葉区上杉3-15-11 | — | — | — | — | 未確認 | 約630m |
| ダイヤパーク本町2丁目 | 宮城県仙台市青葉区本町2-7 | — | — | — | — | 未確認 | 約630m |
| ザ・パーク晩翠通り第1 | 宮城県仙台市青葉区立町14-18 | 8台 | 1,000円 | 1,000円 | — | 確認済み | 約630m |
| ホットハウス上杉第8パーキング | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目4 | 30台 | 1,300円 | 300円 | — | 確認済み | 約630m |
| パラカ仙台市錦町第2 | 宮城県仙台市青葉区錦町1-2 | 16台 | — | — | — | 未確認 | 約640m |
| Dパーキング 錦町PS第3 | 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目6 | — | — | — | — | 未確認 | 約640m |
| FKパーク仙台立町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区立町14-20 | — | — | — | — | 未確認 | 約640m |
| ザ・パーク一番町4丁目 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-7 | 13台 | 1,700円 | 900円 | — | 確認済み | 約640m |
| ザ・パーク本町1丁目 | 宮城県仙台市青葉区本町1-10-3 | 8台 | 1,200円 | 700円 | — | 確認済み | 約640m |
| パークジャパン仙台立町第2 | 宮城県仙台市青葉区立町16 | 9台 | 900円 | 800円 | — | 確認済み | 約640m |
| オークツリー一番町駐車場 | 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1 | 60台 | — | — | — | 情報源で食い違い | 約650m |
| エコロパーク上杉第3 | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目7-2 | 12台 | — | — | — | 未確認 | 約650m |
| 仙台国分町2丁目第2 | 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目4-2 | 13台 | 1,000円 | 1,300円 | — | 確認済み | 約650m |
